Kontingent
Kontingentsatser sæson 2023-2024
Kontingentbeløbet er opgivet for et år. Priserne er gældende for sæsonen 2023-2024.
Årgang | Kroner |
---|---|
U4 | 900 |
U5 | 1000 |
U6 | 1000 |
U7 | 1000 |
U8 | 1000 |
U9 | 1.150 |
U11 | 1.500 |
U13 | 1.600 |
U15 | 2.100 |
U17 | 2.100 |
U19 | 2.000 |
Senior | 2.350 |
Passive | 350 |
Kontingentopkrævning med forfald d. 1. september (august til december) og d. 1. januar (januar til april).
Betaling af kontingent sker igennem Conventus.