Træningstider
Træningstiderne gældende for sæson 2026/2027 opstart i uge 33
| Hold | Dag | Tid | Hal |
|---|---|---|---|
| Trille/Trolle (årgang 22-24) | Onsdag | 15.50 - 16.30 | 1 |
| U5/U6 Mix (årgang 20/21) | Fredag | 16.00 - 17.00 | 2 |
| U7/U8 Mix (årgang 18/19) | Torsdag | 16.00 - 17.00 | 1 + 2 |
| U9 Pige (årgang 17) | Tirsdag | 16.00 - 17.00 | 2 |
| U9 Drenge (årgang 17) | Tirsdag | 16.00 - 17.00 | 2 |
| U11 Pige (årgang 15/16) | Tirsdag | 17.30 - 19.00 | Ubberudhallen |
| Torsdag | 17.00 - 18.00 | 1 | |
| U11 Drenge (årgang 15/16) | Tirsdag | 16.00 - 17.30 | Ubberudhallen |
| Torsdag | 18.00 - 19.00 | 1 | |
| U13 Pige (årgang 13/14) | Tirsdag | 17.30 - 19.00 | 1 |
| Torsdag | 17.30 - 19.00 | Allesøhallen | |
| U13 Drenge (årgang 13/14) | Tirsdag | 16.00 - 17.30 | 1 |
| Torsdag | 17.30 - 19.00 | Allesøhallen | |
| U15 Pige (årgang 11/12) | Tirsdag | 18.00 -19.30 ulige uger | Allesøhallen |
| Tirsdag | 19.30 - 21.00 lige uger | Allesøhallen | |
| Torsdag | 19.00 - 20.30 | 1 | |
| U15 Drenge (årgang 11/12) | Tirsdag | 18.00 - 19.30 lige uge | Allesøhallen |
| Tirsdag | 19.30 - 21.00 ulige uge | Allesøhallen | |
| Torsdag | 17.00 - 18.45 | 2 | |
| U17 Piger (årgang 09/10) | Tirsdag | 19.00 - 20.30 | 1 |
| Torsdag | 20.45 - 22.00 | 2 | |
| U19 Piger (årgang 07/08) | Tirsdag | 20.30 - 22.00 | 1 |
| Torsdag | 18.45 - 20.15 | 2 | |
| 3. Division & Danmarksserie Damer | Tirsdag | 18.00 - 20.00 | 2 |
| Torsdag | 20.30 - 22.00 | 1 | |
| Serie 1 & 3 Damer | Tirsdag | 20.00 - 21.30 | 1 |
| 3. division & Serie 1 Herrer | Tirsdag | 19.00 - 20.30 | 1 |
| Torsdag | 20.15 - 22.00 | 2 |
Årgange og boldstørrelse for sæsonen 2026-2027
| Årgang | Fødselsår | Boldstørrelse drenge | Boldstørrelse piger |
|---|---|---|---|
| Trille/Trolle | 22-24 | Ingen officiel boldstørrelse | Ingen officiel boldstørrelse |
| U5/U6 Mix | 20-21 | 42 cm Streetbold | 42 cm Streetbold |
| U7 mix | 19 | 47 cm Streetbold | 47 cm Streetbold |
| U8 Mix | 18 | Blå Trio Soft | Blå Trio Soft |
| U9 | 17 | Str. 00 | Str. 00 |
| U11 | 15-16 | Str. 0 | Str. 0 |
| U13 | 13-14 | Str. 1 | Str. 1 |
| U15 | 11-10 | Str. 2 | Str. 2 |
| U17 | 09-10 | Str. 3 | Str. 2 |
| U19 | 07-08 | Str. 3 | Str. 2 |
| Senior | 06 --> | Str. 3 | Str. 2 |