Træningstider
Træningstiderne gældende fra september 2022
Hold | Dag | Tid | Hal |
---|---|---|---|
U4 Boldleg (årgang 18/19) | Onsdag | 15.50 - 16.30 | 1 |
U5/U6 Mix (årgang 16/17) | Fredag | 16.00 - 17.00 | 2 |
U7/U8 Mix (årgang 14/13) | Tirsdag | 16.00 - 17.00 | 2 |
U9 Pige (årgang 2013) | Torsdag | 16.00 - 17.00 | 1 |
U9 Drenge (årgang 2013) | Torsdag | 16.00 - 17.00 | 2 |
U11 Pige (årgang 11/12) | Tirsdag | 16.00 - 17.00 | 1 |
Torsdag | 16.30 - 18.00 | Tietgen Boxen | |
U11 Drenge (årgang 11/12) | Tirsdag | 16.30 - 18.00 | Søhushallen |
Torsdag | 17.00 - 18.00 | 2 | |
U13 Pige (årgang 09/10) | Tirsdag | 16.30 - 18.00 | Tietgen Boxen |
Torsdag | 17.00 - 18.00 | 1 | |
U13 Drenge (årgang 09/10) | Tirsdag | 16.30 - 18.00 | Tietgen Boxen |
Torsdag | 17.00 - 18.00 | 1 | |
U15 Pige (årgang 07/08) | Tirsdag | 18.15 - 19.30 | 1 |
Torsdag | 18.00 - 19.15 | 1 | |
U15 Drenge (årgang 07/08) | Tirsdag | 17.00 - 18.15 | 1 |
Torsdag | 18.00 - 19.15 | 2 | |
U17 Drenge (årgang 05/06) | Tirsdag | 17.00 - 18.15 | 1 |
Torsdag | 19.15 - 20.30 | 1 | |
Fredag | 18.00 - 19.30 | 1 (ulige uger) | |
U19 Pige (årgang 03/04) | Tirsdag | 19.15 - 20.45 | 2 |
Torsdag | 19.15 - 20.30 | 1 | |
Fredag | 17.00 - 18.30 | 2 (ulige uger) | |
U19 Drenge (årgang 03/04) | Tirsdag | 19.30 - 20.45 | 1 |
Torsdag | 20.45 - 22.00 | 2 | |
Fredag | 18.00 - 19.30 | 1 (ulige uger) | |
3. Division og Fynsserie Damer | Tirsdag | 20.15 - 22.00 | 2 |
Torsdag | 18.45 - 20.45 | 2 | |
Fredag | 17.00 - 18.30 | 2 (ulige uger) | |
Serie 1 og 3 Damer | Tirsdag | 18.00 - 19.15 | 2 |
3. Division og Serie 1 Herrer | Tirsdag | 20.15 - 22.15 | 1 |
Torsdag | 20.30 - 22.00 | 1 | |
Fredag | 17.00 - 18.30 | 2 (lige uger) |
Årgange og boldstørrelse for sæsonen 2022-2023
Årgang | Fødselsår | Boldstørrelse drenge | Boldstørrelse piger |
---|---|---|---|
U4 Boldleg | 18-19 | Ingen officiel boldstørrelse | Ingen officiel boldstørrelse |
U5/U6 Mix | 16-17 | 42 cm Streetbold | 42 cm Streetbold |
U7 mix | 15 | 47 cm Streetbold | 47 cm Streetbold |
U8 Mix | 14 | Blå Trio Soft | Blå Trio Soft |
U9 | 13 | Str. 0 | Str. 0 |
U11 | 11-12 | Str. 0 | Str. 0 |
U13 | 09-10 | Str. 1 | Str. 1 |
U15 | 07-08 | Str. 2 | Str. 2 |
U17 | 05-06 | Str. 3 | Str. 2 |
U19 | 03-04 | Str. 3 | Str. 2 |
Senior | 02 --> | Str. 3 | Str. 2 |