Træningstider
Træningstiderne gældende for sæson 2025/2026 opstart i uge 33
| Hold | Dag | Tid | Hal |
|---|---|---|---|
| Trille/Trolle (årgang 21-23) | Onsdag | 15.50 - 16.30 | 1 |
| U5/U6 Mix (årgang 19/20) | Fredag | 16.00 - 17.00 | 2 |
| U7/U8 Mix (årgang 17/18) | Torsdag | 16.00 - 17.30 | 1 + 2 |
| U9 Pige (årgang 2016) | Tirsdag | 16.00 - 17.00 | 2 |
| U9 Drenge (årgang 2016) | Tirsdag | 16.00 - 17.00 | 2 |
| U11 Pige (årgang 14/15) | Tirsdag | 16.30 - 18.00 | Søhushallen |
| Torsdag | 17.00 - 18.00 | 1 | |
| U11 Drenge (årgang 14/15) | Tirsdag | 16.00 - 17.30 | Ubberudhallen |
| Torsdag | 18.00 - 19.00 | 1 | |
| U13 Pige (årgang 12/13) | Tirsdag | 16.00 - 17.30 | 1 |
| Torsdag | 17.30 - 19.00 | Allesøhallen | |
| U13 Drenge (årgang 12/13) | Tirsdag | 17.30 - 19.00 | Ubberudhallen |
| Torsdag | 17.30 - 19.00 | 2 | |
| U15 Pige (årgang 10/11) | Tirsdag | 18.00 - 19.30 | 2 |
| Torsdag | 19.00 - 20.30 | 1 | |
| U15 Drenge (årgang 10/11) | Tirsdag | 17.30 - 19.00 | 1 |
| Torsdag | 17.00 - 18.45 | Bolbrohallen | |
| U17 Piger (årgang 08/09) | Tirsdag | 17.30 - 19.00 | 1 |
| Torsdag | 19.00 - 20.30 | 2 | |
| U19 Piger (årgang 06/07) | Tirsdag | 17.30 - 19.00 | 1 |
| Torsdag | 19.00 - 20.30 | 2 | |
| 2. og 3. Division Damer | Tirsdag | 19.00 - 20.30 | 1 |
| Torsdag | 20.30 - 22.00 | 2 | |
| Serie 2 og 3 Damer | Tirsdag | 20.30 - 22.00 | 1 |
| 3. division og Serie 1 Herrer | Tirsdag | 19.30 - 21.00 | 2 |
| Torsdag | 20.30 - 22.00 | 1 |
Årgange og boldstørrelse for sæsonen 2025-2026
| Årgang | Fødselsår | Boldstørrelse drenge | Boldstørrelse piger |
|---|---|---|---|
| Trille/Trolle | 21-23 | Ingen officiel boldstørrelse | Ingen officiel boldstørrelse |
| U5/U6 Mix | 19-20 | 42 cm Streetbold | 42 cm Streetbold |
| U7 mix | 18 | 47 cm Streetbold | 47 cm Streetbold |
| U8 Mix | 17 | Blå Trio Soft | Blå Trio Soft |
| U9 | 16 | Str. 00 | Str. 00 |
| U11 | 14-15 | Str. 0 | Str. 0 |
| U13 | 12-13 | Str. 1 | Str. 1 |
| U15 | 10-11 | Str. 2 | Str. 2 |
| U17 | 08-09 | Str. 3 | Str. 2 |
| U19 | 06-07 | Str. 3 | Str. 2 |
| Senior | 05 --> | Str. 3 | Str. 2 |