Træningstider
Træningstiderne gældende fra september 2024
Hold | Dag | Tid | Hal |
---|---|---|---|
U4 Boldleg (årgang 20/21) | Onsdag | 15.50 - 16.30 | 1 |
U5/U6 Mix (årgang 18/19) | Fredag | 16.00 - 17.00 | 2 |
U7/U8 Mix (årgang 16/17) | Torsdag | 16.00 - 17.00 | 2 |
U9 Pige (årgang 2015) | Tirsdag | 16.00 - 17.30 | 2 |
U9 Drenge (årgang 2015) | Tirsdag | 16.00 - 17.30 | 2 |
U11 Pige (årgang 13/14) | Tirsdag | 16.00 - 17.30 | Søhushallen |
Torsdag | 16.00 - 17.30 | 1 | |
U11 Drenge (årgang 13/14) | Tirsdag | 16.00 - 17.30 | Ubberudhallen |
Torsdag | 16.00 - 17.30 | 1 | |
U13 Pige (årgang 11/12) | Tirsdag | 16.00 - 17.30 | 1 |
Torsdag | 17.30 - 19.00 | 1 | |
U13 Drenge (årgang 11/12) | Tirsdag | 17.30 - 19.00 | Ubberudhallen |
Torsdag | 17.00 - 18.30 | 2 | |
U15 Pige (årgang 09/10) | Tirsdag | 18.00 - 19.15 | 2 |
Torsdag | 18.30 - 20.00 | 2 | |
U15 Drenge (årgang 09/10) | Tirsdag | 17.30-19.00 | 1 |
Torsdag | 16.30 - 18.30 | Bolbrohallen | |
U17 Piger (årgang 07/08) | Tirsdag | 19.15 - 20.30 | 2 |
Torsdag | 20.00 - 21.30 | 2 | |
U17 Drenge (årgang 07/08) | Tirsdag | 17.30 - 19.00 | 1 |
Torsdag | 20.00 - 21.30 | 2 | |
U19 Piger (årgang 05/06) | Tirsdag | 19.15 - 20.30 | 2 |
Torsdag | 20.00 - 21.30 | 2 | |
U19 Drenge (årgang 05/06) | Tirsdag | 20.30 - 22.00 | 1 |
Torsdag | 19.00 - 20.30 | 1 | |
2. og 3. Division Damer | Tirsdag | 19.00 - 20.30 | 1 |
Torsdag | 20.30 - 22.00 | 1 | |
Serie 2 og 3 Damer | Tirsdag | 20.30 - 22.00 | 2 |
Danmarksserie og Serie 1 Herrer | Tirsdag | 20.30 - 22.00 | 1 |
Torsdag | 19.00 - 20.30 | 1 |
Årgange og boldstørrelse for sæsonen 2024-2025
Årgang | Fødselsår | Boldstørrelse drenge | Boldstørrelse piger |
---|---|---|---|
U4 Boldleg | 20-21 | Ingen officiel boldstørrelse | Ingen officiel boldstørrelse |
U5/U6 Mix | 17-18 | 42 cm Streetbold | 42 cm Streetbold |
U7 mix | 17 | 47 cm Streetbold | 47 cm Streetbold |
U8 Mix | 16 | Blå Trio Soft | Blå Trio Soft |
U9 | 15 | Str. 00 | Str. 00 |
U11 | 13-14 | Str. 0 | Str. 0 |
U13 | 11-12 | Str. 1 | Str. 1 |
U15 | 09-10 | Str. 2 | Str. 2 |
U17 | 07-08 | Str. 3 | Str. 2 |
U19 | 05-06 | Str. 3 | Str. 2 |
Senior | 04 --> | Str. 3 | Str. 2 |