Topscorer 2002 efterår 2018 U17 LIGA2
| Navn | Mål | Assist | |
| Enes Örs | 1 | ||
| Serias Christensen | 8 | 3 | |
| Jonathan Høyer | 2 | 2 | |
| Mikkel Emil | 1 | 3 | |
| Tobias Christensen | 2 | 1 | |
| Christoffer U16 | 1 | ||
| Hjalmar U16 | 1 | ||
| Mert | 3 | ||
| Lukas Olsen | 2 | ||
| Hougaard U16 | 2 | 2 | |
| Bendtsen U16 | 2 | 2 | |
| Magnus Jensen | 1 | ||
| Gustav | 1 | ||
| Fedderen | 1 | ||
| Simon | 1 | ||
| Daniel | 1 | ||
Topscorer 2002 forår 2018 LIGA1
| Navn | Mål | Assist | |
| Enes Örs | – | – | |
| Magnus Jensen | 2 | – | |
| Magnus Machenhauer | 1 | – | |
| Gustav Søndergaard | – | – | |
| Jonathan Høyer | – | – | |
| Serias Christensen | 1 | – | |
| Daniel Helle | – | 4 | |
| Mikkel Emil | 1 | 3 | |
| Nicolai Broch | – | – | |
| Nikolai Valentin | – | – | |
| Lukas Rasmussen | 2 | 2 | |
| Sebastian Greve | – | – | |
| Tobias Christensen | – | 1 | |
| Jonas Broch | 3 | – | |
| Victor Lassen | – | – | |
| Mathias Schødts | – | – | |
| Magne Hentze | – | – | |
| Lucas U15 | – | – | |
| Tobias Kaa | – | – | |
| Lukas Kær | 1 | – | |
Topscorer 2002 efterår 2017 LIGA2
| Navn | Mål | Assist | |
| Enes Örs | 2 | ||
| Magnus Jensen | 3 | ||
| Magnus Machenhauer | 2 | ||
| Gustav Søndergaard | 1 | 5 | |
| Jonathan Høyer | 1 | 2 | |
| Serias Christensen | 11 | 4 | |
| Lasse Klausen | |||
| Mikkel Emil | 1 | 4 | |
| Nicolai Broch | 1 | 2 | |
| Nikolai Valentin | 2 | ||
| Lukas Rasmussen | 13 | 4 | |
| Sebastian Greve | 2 | ||
| Tobias Christensen | 3 | 2 | |
| Mathias Schødts | |||
| Victor Lassen | 1 | ||
| Lenni Mogensen | 2 | ||
| Magne Hentze | 1 | 1 | |
| Lucas U15 | 1 | ||
| Jonas Broch | 1 | 1 | |
Topscorer 2002 forår 2017
| Navn | Mål | Assist | |
| Enes Örs | 10 | 7 | |
| Magnus Jensen | 8 | 4 | |
| Magnus Machenhauer | 7 | 4 | |
| Gustav Søndergaard | 4 | 1 | |
| Jonathan Høyer | 1 | 10 | |
| Serias | 6 | 3 | |
| Lasse | 1 | ||
| Andreas Skouros | 2 | 2 | |
| Nicolai Broch | 4 | ||
| Nikolai Valentin | 3 | 2 | |
| Lukas | 3 | 1 | |
| Mert | 8 | 2 | |
| Philip | 1 | ||
| Sebastian Greve | 1 | ||
| Frederik Vadum | 1 | ||
| Mesterrækken |
A-rækken | 8-mands | |||
| Spillernavn | Mål | Spillernavn | Mål | Spillernavn | Mål |
| Magnus Jensen | 16 | ||||
| Daniel Helle | 10 | ||||
| Jonathan Høyer | 3 | ||||
| Enes Örs | 3 | ||||
| Tobias | 2 | ||||
| Serias
Lasse Andreas Gustav Nikolaj Broch |
2
1 1 1 1 |
| Mesterrækken |
A-rækken | 8-mands | |||
| Spillernavn | Assist | Spillernavn | Assist | Spillernavn | Assist |
| Daniel Helle | 7 | ||||
| Enes Örs | 6 | ||||
| Magnus Jensen
Tobias Christensen Jonathan Høyer |
5
3 3 |
||||
| Gustav | 2 | ||||
| Valentin
Nikolaj Broch |
1
1 |
||||
| Victor Lassen (i Søndersø, klasseassist til Serias) |
1
|